Mangó SPECIÁL 180ml újdonság
Kód: 755008
Rýchle doručenie
rozvozom ADRIAGOLD

Odborníci
na zmrzlinu a mrazený tovar

Zákaznícky servis
poradíme a pomôžeme
Termék részletes leírása
Allergének: Tej, beleértve a laktózt, glutént, szójababot, tojást, kagylót Tápértékek: Energia kJ/100g 1090Energia kcal-ban 100 g-ban 261Zsír g/100 g 12.20Telített zsírsavak g/100 g 9.60Szénhidrátok g/100 g 30.90Cukrok g/100 g 25.00Fehérje g/100 g 3.00Só g/100 g 0.07Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Zmrzlina v poháriku |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 280a6cf1c2ed4349ba5f399a0825cef0 |
| Soľ v g na 100g: | 0,02 |
| Smetanové: | nie |
| Korýši: | nie |
| Energia v kJ na 100g: | 668 |
| Hořčice: | nie |
| Skořápkové plody: | nie |
| Obiloviny, lepek: | nie |
| Cukry v g na 100g: | 34 |
| Tuky v g na 100g: | 0,3 |
| Siřičitan: | nie |
| Sója: | nie |
| Arašídy: | nie |
| Mléko: | nie |
| Vlčí bob: | nie |
| Celer: | nie |
| Pouze vlastní doprava: | áno |
| Nasýtené mastné kyseliny v g na 100g: | 0,1 |
| Smetanové extra prolévané: | nie |
| Sezam: | nie |
| Vejce: | nie |
| Smetanové prolévané: | nie |
| Ovocné: | áno |
| Sacharidy v g na 100g: | 38,6 |
| Ryby: | nie |
| Energia v kcal na 100g: | 160 |
| Bielkoviny v g na 100g: | 0,5 |
| Měkkýši: | nie |
| A tétel elfogyott… | |
