Extra Fruit Egres sorbet 3,5 kg
Kód: 720009
Rýchle doručenie
rozvozom ADRIAGOLD

Odborníci
na zmrzlinu a mrazený tovar

Zákaznícky servis
poradíme a pomôžeme
Termék részletes leírása
Allergének: N
Tápérték:
Energia kJ/100g 846 Energia kcal/100g 203 Zsír g/g / 100g 0,10 Telített zsírsavak g/100g 0,00 Szénhidrátok g/100g 49,60 Cukrok g/100g 39,00 Fehérje g / 100g 0,50 Só g / 100g 0,50
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Extra fruit |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 2c33732b3c194cf589f4f8cf91ef0723 |
| Soľ v g na 100g: | 0,5 |
| Smetanové: | nie |
| Korýši: | nie |
| Energia v kJ na 100g: | 846 |
| Hořčice: | nie |
| Skořápkové plody: | nie |
| Obiloviny, lepek: | nie |
| Cukry v g na 100g: | 39 |
| Tuky v g na 100g: | 0,1 |
| Siřičitan: | nie |
| Sója: | nie |
| Arašídy: | nie |
| Mléko: | nie |
| Vlčí bob: | nie |
| Celer: | nie |
| Pouze vlastní doprava: | áno |
| Nasýtené mastné kyseliny v g na 100g: | 0 |
| Smetanové extra prolévané: | nie |
| Sezam: | nie |
| Vejce: | nie |
| Smetanové prolévané: | nie |
| Ovocné: | áno |
| Sacharidy v g na 100g: | 49,6 |
| Ryby: | nie |
| Energia v kcal na 100g: | 203 |
| Bielkoviny v g na 100g: | 0,5 |
| Měkkýši: | nie |
| A tétel elfogyott… | |
