Cheesecake Slaný karamel 850g 2ks/bal
Kód: 709074
Rýchle doručenie
rozvozom ADRIAGOLD

Odborníci
na zmrzlinu a mrazený tovar

Zákaznícky servis
poradíme a pomôžeme
Podrobný popis
Alergény: Mlieko vrátane laktózy, lepok, sójové bôby, škrupinové plody, vajce Nutričné hodnoty: Energia v kJ na 100g 1925 Energia v kcal na 100g 463 Tuky v g na 100g 29,90 Nasýtené mastné kyseliny v g na 100g 19,30 Sacharidy v g na 100g 40,40 Cukry v g na 100g 29,00 Bielkoviny v g na 100g 4,30 Soľ v g na 100g 0,49
Dodatočné parametre
| Kategória: | Cheesecake |
|---|---|
| EAN: | 8a2282ba13dc4388bfa80107faf7b455 |
| Soľ v g na 100g: | 0,49 |
| Smetanové: | nie |
| Korýši: | nie |
| Energia v kJ na 100g: | 1925 |
| Hořčice: | nie |
| Skořápkové plody: | nie |
| Obiloviny, lepek: | áno |
| Cukry v g na 100g: | 29 |
| Tuky v g na 100g: | 29,9 |
| Siřičitan: | nie |
| Sója: | áno |
| Arašídy: | nie |
| Mléko: | áno |
| Vlčí bob: | nie |
| Celer: | nie |
| Pouze vlastní doprava: | áno |
| Nasýtené mastné kyseliny v g na 100g: | 19,3 |
| Smetanové extra prolévané: | nie |
| Sezam: | nie |
| Vejce: | áno |
| Smetanové prolévané: | nie |
| Ovocné: | nie |
| Sacharidy v g na 100g: | 40,4 |
| Ryby: | nie |
| Energia v kcal na 100g: | 463 |
| Bielkoviny v g na 100g: | 4,3 |
| Měkkýši: | nie |
