Cheesecake Jahodový 1300g 2ks/bal
Kód: 709054
Rýchle doručenie
rozvozom ADRIAGOLD

Odborníci
na zmrzlinu a mrazený tovar

Zákaznícky servis
poradíme a pomôžeme
Podrobný popis
Alergény: Mlieko vrátane laktózy, lepok, sójové bôby, vajce
Nutričné hodnoty: Energia v kJ na 100g 1145 Energia v kcal na 100g 275 Tuky v g na 100g 16,20 Nasýtené mastné kyseliny v g na 100g 11,40 Sacharidy v g na 100g 25,40 Cukry v g na 100g 20,00 Bielkoviny v g na 100g 2,80 Soľ v g na 100g 0,09
Dodatočné parametre
| Kategória: | Cheesecake |
|---|---|
| EAN: | 9256207896f748d298b20b0e6840e69e |
| Soľ v g na 100g: | 0,09 |
| Smetanové: | nie |
| Korýši: | nie |
| Energia v kJ na 100g: | 1145 |
| Hořčice: | nie |
| Skořápkové plody: | nie |
| Obiloviny, lepek: | áno |
| Cukry v g na 100g: | 20 |
| Tuky v g na 100g: | 16,2 |
| Siřičitan: | nie |
| Sója: | áno |
| Arašídy: | nie |
| Mléko: | áno |
| Vlčí bob: | nie |
| Celer: | nie |
| Pouze vlastní doprava: | áno |
| Nasýtené mastné kyseliny v g na 100g: | 11,4 |
| Smetanové extra prolévané: | nie |
| Sezam: | nie |
| Vejce: | áno |
| Smetanové prolévané: | nie |
| Ovocné: | nie |
| Sacharidy v g na 100g: | 25,4 |
| Ryby: | nie |
| Energia v kcal na 100g: | 275 |
| Bielkoviny v g na 100g: | 2,8 |
| Měkkýši: | nie |
