Lágyfagylaltpor madagaszkári vanília 2kg/6db
Kód: 703092
Gyors kiszállítás
ADRIAGOLD járatokkal

Szakértők
fagylalt és fagyasztott áru

Ügyfélszolgálat
tanácsot adunk és segítünk
Termék részletes leírása
Allergének: Tej (beleértve a laktózt)
Tápérték: Energia kJ/100 g 1879 Energia kcal/100 g 449 Zsír g/100 g 15,10 ebből telített zsírsavak g/100 g 1,30 Szénhidrát g/100 g 62,60 ebből cukrok g/100 g 46,00 Fehérje g/100 g 14,90 Só g/100 g 0,24
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Kész fagylaltkeverékek |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 5a392e297ce3425ba2a0c54084324355 |
| Soľ v g na 100g: | 0,55 |
| Korýši: | nie |
| Energia v kJ na 100g: | 1907 |
| Hořčice: | nie |
| Skořápkové plody: | nie |
| Obiloviny, lepek: | nie |
| Cukry v g na 100g: | 55 |
| Tuky v g na 100g: | 16,9 |
| Siřičitan: | nie |
| Sója: | nie |
| Arašídy: | nie |
| Mléko: | áno |
| Vlčí bob: | nie |
| Celer: | nie |
| Nasýtené mastné kyseliny v g na 100g: | 11,5 |
| Sezam: | nie |
| Vejce: | nie |
| Sacharidy v g na 100g: | 59,2 |
| Ryby: | nie |
| Energia v kcal na 100g: | 456 |
| Bielkoviny v g na 100g: | 16,3 |
| Měkkýši: | nie |
