Lágyfagylaltpor sós karamell 2kg/6 csomag
Kód: 703085
Gyors kiszállítás
ADRIAGOLD járatokkal

Szakértők
fagylalt és fagyasztott áru

Ügyfélszolgálat
tanácsot adunk és segítünk
Termék részletes leírása
Allergének: Tej (beleértve a laktózt)
Tápérték: Energia kJ/100 g 1832 Energia kcal/100 g 438 Zsír g/100 g 13,20 ebből telített zsírsavak g/100 g 9,30 Szénhidrát g/100 g 67,20 ebből cukrok g/100 g 49,00 Fehérje g/100 g 11,80 Só g/100 g 0,99
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Kész fagylaltkeverékek |
|---|---|
| EAN vonalkód: | cb444652b39842e0921423502a002074 |
| Soľ v g na 100g: | 0,99 |
| Smetanové: | nie |
| Korýši: | nie |
| Energia v kJ na 100g: | 1832 |
| Hořčice: | nie |
| Skořápkové plody: | nie |
| Obiloviny, lepek: | nie |
| Cukry v g na 100g: | 49 |
| Tuky v g na 100g: | 13,2 |
| Siřičitan: | nie |
| Sója: | nie |
| Arašídy: | nie |
| Mléko: | áno |
| Vlčí bob: | nie |
| Celer: | nie |
| Nasýtené mastné kyseliny v g na 100g: | 9,3 |
| Smetanové extra prolévané: | nie |
| Sezam: | nie |
| Vejce: | nie |
| Smetanové prolévané: | nie |
| Ovocné: | nie |
| Sacharidy v g na 100g: | 67,2 |
| Ryby: | nie |
| Energia v kcal na 100g: | 438 |
| Bielkoviny v g na 100g: | 11,8 |
| Měkkýši: | nie |
| A tétel elfogyott… | |
