Lágyfagylaltpor tejcsokoládé - 2kg/6db
Kód: 703074
Gyors kiszállítás
ADRIAGOLD járatokkal

Szakértők
fagylalt és fagyasztott áru

Ügyfélszolgálat
tanácsot adunk és segítünk
Termék részletes leírása
Allergének: Tej (beleértve a laktózt)
Tápérték: Energia kJ/100 g 1843 Energia kcal/100 g 444 Zsír g/100 g 14,60 ebből telített zsírsavak g/100 g 13,70 Szénhidrát g/100 g 62,20 ebből cukrok g/100 g 52,00 Fehérje g/100 g 8,10 Só g/100 g 0,59
Allergének
Tartalmaz: tej.
Tápérték 100 g-ban
| Energia | 1843 kJ / 444 kcal |
| Zsír | 14,6 g |
| ebből telített zsírsavak | 13,7 g |
| Szénhidrát | 62,2 g |
| ebből cukrok | 52 g |
| Fehérje | 8,1 g |
| Só | 0,59 g |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Kész fagylaltkeverékek |
|---|---|
| EAN vonalkód: | e28251ad7f724aefa9fa846d3ef44a5f |
| Soľ v g na 100g: | 0,59 |
| Smetanové: | nie |
| Korýši: | nie |
| Energia v kJ na 100g: | 1843 |
| Hořčice: | nie |
| Skořápkové plody: | nie |
| Obiloviny, lepek: | nie |
| Cukry v g na 100g: | 52 |
| Tuky v g na 100g: | 14,6 |
| Siřičitan: | nie |
| Sója: | nie |
| Arašídy: | nie |
| Mléko: | áno |
| Vlčí bob: | nie |
| Celer: | nie |
| Nasýtené mastné kyseliny v g na 100g: | 13,7 |
| Smetanové extra prolévané: | nie |
| Sezam: | nie |
| Vejce: | nie |
| Smetanové prolévané: | nie |
| Ovocné: | nie |
| Sacharidy v g na 100g: | 62,2 |
| Ryby: | nie |
| Energia v kcal na 100g: | 444 |
| Bielkoviny v g na 100g: | 8,1 |
| Měkkýši: | nie |
