Lágyfagylaltpor Los Buenos 2kg/6db
Kód: 703090
Gyors kiszállítás
ADRIAGOLD járatokkal

Szakértők
fagylalt és fagyasztott áru

Ügyfélszolgálat
tanácsot adunk és segítünk
Termék részletes leírása
Allergének: Tej (beleértve a laktózt)
Tápérték: Energia kJ/100 g 1879 Energia kcal/100 g 449 Zsír g/100 g 15,10 ebből telített zsírsavak g/100 g 1,30 Szénhidrát g/100 g 62,60 ebből cukrok g/100 g 46,00 Fehérje g/100 g 14,90 Só g/100 g 0,24
Allergének
Tartalmaz: tej.
Tápérték 100 g-ban
| Energia | 1532 kJ / 368 kcal |
| Zsír | 13,2 g |
| ebből telített zsírsavak | 12,3 g |
| Szénhidrát | 51,8 g |
| ebből cukrok | 44 g |
| Fehérje | 6,5 g |
| Só | 0,29 g |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Kész fagylaltkeverékek |
|---|---|
| EAN vonalkód: | cb3697cb7a914b9c877e3741a90bcb53 |
| Soľ v g na 100g: | 0,29 |
| Smetanové: | nie |
| Korýši: | nie |
| Energia v kJ na 100g: | 1532 |
| Hořčice: | nie |
| Skořápkové plody: | nie |
| Obiloviny, lepek: | nie |
| Cukry v g na 100g: | 44 |
| Tuky v g na 100g: | 13,2 |
| Siřičitan: | nie |
| Sója: | nie |
| Arašídy: | nie |
| Mléko: | áno |
| Vlčí bob: | nie |
| Celer: | nie |
| Pouze vlastní doprava: | nie |
| Nasýtené mastné kyseliny v g na 100g: | 12,3 |
| Smetanové extra prolévané: | nie |
| Sezam: | nie |
| Vejce: | nie |
| Smetanové prolévané: | nie |
| Ovocné: | nie |
| Sacharidy v g na 100g: | 51,8 |
| Ryby: | nie |
| Energia v kcal na 100g: | 368 |
| Bielkoviny v g na 100g: | 6,5 |
| Měkkýši: | nie |
