Maracuja sorbet 3,5kg/2 csomag
Kód: 720014
Gyors kiszállítás
ADRIAGOLD járatokkal

Szakértők
fagylalt és fagyasztott áru

Ügyfélszolgálat
tanácsot adunk és segítünk
Termék részletes leírása
Allergének: N
Tápérték:
Energia kJ/100 g 956 Energia kcal/100 g 229 Zsír g/100 g 0,20 ebből telített zsírsavak g/100 g 0,00 Szénhidrát g/100 g 55,00 ebből cukrok g/100 g 41,00 Fehérje g/100 g 1,00 Só g/100 g 0,05
Allergének
Allergént nem tartalmaz.
Tápérték 100 g-ban
| Energia | 956 kJ / 229 kcal |
| Zsír | 0,2 g |
| ebből telített zsírsavak | 0 g |
| Szénhidrát | 55 g |
| ebből cukrok | 41 g |
| Fehérje | 1 g |
| Só | 0,05 g |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Extra fruit |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 097f69e93f8b4f04b2ad942d27c8b23e |
| Soľ v g na 100g: | 0,05 |
| Smetanové: | nie |
| Korýši: | nie |
| Energia v kJ na 100g: | 956 |
| Hořčice: | nie |
| Skořápkové plody: | nie |
| Obiloviny, lepek: | nie |
| Cukry v g na 100g: | 41 |
| Tuky v g na 100g: | 0,2 |
| Siřičitan: | nie |
| Sója: | nie |
| Arašídy: | nie |
| Mléko: | nie |
| Vlčí bob: | nie |
| Celer: | nie |
| Pouze vlastní doprava: | áno |
| Nasýtené mastné kyseliny v g na 100g: | 0 |
| Smetanové extra prolévané: | nie |
| Sezam: | nie |
| Vejce: | nie |
| Smetanové prolévané: | nie |
| Ovocné: | áno |
| Sacharidy v g na 100g: | 55 |
| Ryby: | nie |
| Energia v kcal na 100g: | 229 |
| Bielkoviny v g na 100g: | 1 |
| Měkkýši: | nie |
