Bubble Gum PLUS (5,0 l)
Kód: 702055
Gyors kiszállítás
ADRIAGOLD járatokkal

Szakértők
fagylalt és fagyasztott áru

Ügyfélszolgálat
tanácsot adunk és segítünk
Termék részletes leírása
Allergének: Tej (beleértve a laktózt)
Tápérték: Energia kJ/100 g 679 Energia kcal/100 g 162 Zsír g/100 g 7,07 ebből telített zsírsavak g/100 g 5,79 Szénhidrát g/100 g 20,1 ebből cukrok g/100 g 21,53 Fehérje g/100 g 3,05 Só g/100 g 0,13
Allergének
Tartalmaz: tej.
Tápérték 100 g-ban
| Energia | 679 kJ / 162 kcal |
| Zsír | 7,07 g |
| ebből telített zsírsavak | 5,79 g |
| Szénhidrát | 21,53 g |
| ebből cukrok | 20,1 g |
| Fehérje | 3,05 g |
| Só | 0,13 g |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Gombócfagylalt PLUS |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 3d7d6c92f9a64870a8186927df49aa26 |
| Soľ v g na 100g: | 0,13 |
| Smetanové: | áno |
| Korýši: | nie |
| Energia v kJ na 100g: | 679 |
| Hořčice: | nie |
| Skořápkové plody: | nie |
| Obiloviny, lepek: | nie |
| Cukry v g na 100g: | 20,1 |
| Tuky v g na 100g: | 7,07 |
| Siřičitan: | nie |
| Sója: | nie |
| Arašídy: | nie |
| Mléko: | áno |
| Vlčí bob: | nie |
| Celer: | nie |
| Pouze vlastní doprava: | áno |
| Nasýtené mastné kyseliny v g na 100g: | 5,79 |
| Sezam: | nie |
| Vejce: | nie |
| Sacharidy v g na 100g: | 21,53 |
| Ryby: | nie |
| Energia v kcal na 100g: | 162 |
| Bielkoviny v g na 100g: | 3,05 |
| Měkkýši: | nie |
