Áfonya sorbet 3,5kg/2 csomag
Kód: 720006
Gyors kiszállítás
ADRIAGOLD járatokkal

Szakértők
fagylalt és fagyasztott áru

Ügyfélszolgálat
tanácsot adunk és segítünk
Termék részletes leírása
Allergének: N
Tápérték:
Energia kJ/100 g 824 Energia kcal/100 g 197 Zsír g/100 g 0,10 ebből telített zsírsavak g/100 g 0,00 Szénhidrát g/100 g 47,90 ebből cukrok g/100 g 39,00 Fehérje g/100 g 0,40 Só g/100 g 0,05
Allergének
Allergént nem tartalmaz.
Tápérték 100 g-ban
| Energia | 824 kJ / 197 kcal |
| Zsír | 0,1 g |
| ebből telített zsírsavak | 0 g |
| Szénhidrát | 47,9 g |
| ebből cukrok | 39 g |
| Fehérje | 0,4 g |
| Só | 0,05 g |
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Extra fruit |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 739c533ce2da4273b6f98ed56ab855f2 |
| Soľ v g na 100g: | 0,05 |
| Smetanové: | nie |
| Korýši: | nie |
| Energia v kJ na 100g: | 824 |
| Hořčice: | nie |
| Skořápkové plody: | nie |
| Obiloviny, lepek: | nie |
| Cukry v g na 100g: | 39 |
| Tuky v g na 100g: | 0,1 |
| Siřičitan: | nie |
| Sója: | nie |
| Arašídy: | nie |
| Mléko: | nie |
| Vlčí bob: | nie |
| Celer: | nie |
| Pouze vlastní doprava: | áno |
| Nasýtené mastné kyseliny v g na 100g: | 0 |
| Smetanové extra prolévané: | nie |
| Sezam: | nie |
| Vejce: | nie |
| Smetanové prolévané: | nie |
| Ovocné: | áno |
| Sacharidy v g na 100g: | 47,9 |
| Ryby: | nie |
| Energia v kcal na 100g: | 197 |
| Bielkoviny v g na 100g: | 0,4 |
| Měkkýši: | nie |
