Fánk (vaníliás, rumos, karamel öntet) SPECIAL 5l
Kód: 701062
Rýchle doručenie
rozvozom ADRIAGOLD

Odborníci
na zmrzlinu a mrazený tovar

Zákaznícky servis
poradíme a pomôžeme
Termék részletes leírása
Allergének: Tej, beleértve a laktózt, glutént, szójababot
Tápérték: Energia kJ/100g 1828 Energia kcal/100g 438 Zsír g/g / 100g 22.1 Telített zsírsavak g/100g 4.2 Szénhidrátok g/100g 54.9 Cukrok g / 100g 41 Fehérje g / 100 g 0.6 Só g / 100 g 0.26
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Kopčeková zmrzlina SPECIAL |
|---|---|
| EAN vonalkód: | c051e71557e744afbaeb0d445772bd06 |
| Soľ v g na 100g: | 0,26 |
| Smetanové: | áno |
| Korýši: | nie |
| Energia v kJ na 100g: | 1828 |
| Hořčice: | nie |
| Skořápkové plody: | nie |
| Obiloviny, lepek: | áno |
| Cukry v g na 100g: | 41 |
| Tuky v g na 100g: | 22,1 |
| Siřičitan: | nie |
| Sója: | áno |
| Arašídy: | nie |
| Mléko: | áno |
| Vlčí bob: | nie |
| Celer: | nie |
| Pouze vlastní doprava: | áno |
| Nasýtené mastné kyseliny v g na 100g: | 4,2 |
| Smetanové extra prolévané: | nie |
| Sezam: | nie |
| Vejce: | nie |
| Smetanové prolévané: | áno |
| Ovocné: | nie |
| Sacharidy v g na 100g: | 54,9 |
| Ryby: | nie |
| Energia v kcal na 100g: | 438 |
| Bielkoviny v g na 100g: | 0,6 |
| Měkkýši: | nie |
