Tejalap - 1,6 kg/6 csomag
Kód: 716012
Rýchle doručenie
rozvozom ADRIAGOLD

Odborníci
na zmrzlinu a mrazený tovar

Zákaznícky servis
poradíme a pomôžeme
Termék részletes leírása
Allergének: Tej, beleértve a laktózt
Tápérték: Energia kJ/100g 1970 Energia kcal/100g 471 Zsír g/g / 100g 18.00 Telített zsírsavak g/100g 16.60 Szénhidrátok g/100 g 69.60 Cukrok g/100 g 55.00 Fehérje g / 100 g 6.90 Só g / 100 g 0.33
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Mliečne pasty |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 60da8d5c8dc643749a79bae1288f4409 |
| Soľ v g na 100g: | 0,33 |
| Smetanové: | nie |
| Korýši: | nie |
| Energia v kJ na 100g: | 1970 |
| Hořčice: | nie |
| Skořápkové plody: | nie |
| Obiloviny, lepek: | nie |
| Cukry v g na 100g: | 55 |
| Tuky v g na 100g: | 18 |
| Siřičitan: | nie |
| Sója: | nie |
| Arašídy: | nie |
| Mléko: | áno |
| Vlčí bob: | nie |
| Celer: | nie |
| Nasýtené mastné kyseliny v g na 100g: | 16,6 |
| Smetanové extra prolévané: | nie |
| Sezam: | nie |
| Vejce: | nie |
| Smetanové prolévané: | nie |
| Ovocné: | nie |
| Sacharidy v g na 100g: | 69,6 |
| Ryby: | nie |
| Energia v kcal na 100g: | 471 |
| Bielkoviny v g na 100g: | 6,9 |
| Měkkýši: | nie |
| A tétel elfogyott… | |
