Extra Fruit Málna Sorbet 3,5 kg
Kód: 720002
Rýchle doručenie
rozvozom ADRIAGOLD

Odborníci
na zmrzlinu a mrazený tovar

Zákaznícky servis
poradíme a pomôžeme
Termék részletes leírása
Allergének: N
Tápérték:
Energia kJ/100g 825 Energia kcal/100g 197 Zsír g/g / 100g 0,20 Telített zsírsavak g/100g 0,00 Szénhidrátok g/100g 47,00 Cukrok g/100g 38,00 Fehérje g/100g 0,60 Só g/100g 0,08
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Extra fruit |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 726fa17899f94da1ae458c1778620eee |
| Soľ v g na 100g: | 0,08 |
| Smetanové: | nie |
| Korýši: | nie |
| Energia v kJ na 100g: | 825 |
| Hořčice: | nie |
| Skořápkové plody: | nie |
| Obiloviny, lepek: | nie |
| Cukry v g na 100g: | 38 |
| Tuky v g na 100g: | 0,2 |
| Siřičitan: | nie |
| Sója: | nie |
| Arašídy: | nie |
| Mléko: | nie |
| Vlčí bob: | nie |
| Celer: | nie |
| Pouze vlastní doprava: | áno |
| Nasýtené mastné kyseliny v g na 100g: | 0 |
| Smetanové extra prolévané: | nie |
| Sezam: | nie |
| Vejce: | nie |
| Smetanové prolévané: | nie |
| Ovocné: | áno |
| Sacharidy v g na 100g: | 47 |
| Ryby: | nie |
| Energia v kcal na 100g: | 197 |
| Bielkoviny v g na 100g: | 0,6 |
| Měkkýši: | nie |
| A tétel elfogyott… | |
