LASTRA szelet - Ír krém - újdonság
Kód: 709078
Rýchle doručenie
rozvozom ADRIAGOLD

Odborníci
na zmrzlinu a mrazený tovar

Zákaznícky servis
poradíme a pomôžeme
Termék részletes leírása
Allergének: Tej, beleértve a laktózt, glutént, szójababot, tojást, dióféléket Tápérték: Energia kJ/100g 1523Energia kcal/100g 365Zsír g/100g 16,30Telített zsírsavak g/100g 11,40Szénhidrátok g/100g 43,60Cukrok g/100g 36,00Fehérje g/100g 4,20Só g/g / 100g 0,42Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Rezy |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 7cc296b0e66047afb2b38281c06aeb1a |
| Soľ v g na 100g: | 0,46 |
| Smetanové: | nie |
| Korýši: | nie |
| Energia v kJ na 100g: | 1444 |
| Hořčice: | nie |
| Skořápkové plody: | áno |
| Obiloviny, lepek: | nie |
| Cukry v g na 100g: | 36 |
| Tuky v g na 100g: | 16,8 |
| Siřičitan: | nie |
| Sója: | áno |
| Arašídy: | nie |
| Mléko: | áno |
| Vlčí bob: | nie |
| Celer: | nie |
| Pouze vlastní doprava: | áno |
| Nasýtené mastné kyseliny v g na 100g: | 8 |
| Smetanové extra prolévané: | nie |
| Sezam: | nie |
| Vejce: | áno |
| Smetanové prolévané: | nie |
| Ovocné: | nie |
| Sacharidy v g na 100g: | 43,6 |
| Ryby: | nie |
| Energia v kcal na 100g: | 346 |
| Bielkoviny v g na 100g: | 3,1 |
| Měkkýši: | nie |
