LASTRA szelet - Csokikókusz
Kód: 709061
Rýchle doručenie
rozvozom ADRIAGOLD

Odborníci
na zmrzlinu a mrazený tovar

Zákaznícky servis
poradíme a pomôžeme
Termék részletes leírása
Allergének: Tej, beleértve a laktózt, glutént, szójababot, tojást Tápérték: Energia kJ/100g 2032Energia kcal/100g 487Zsír g/g / 100g 22.30Telített zsírsavak g/100g 15.00Szénhidrátok g/100g 62.30Cukrok g/100g 48.00Fehérje g/100g 6.30Só g/100g 0.58Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Rezy |
|---|---|
| EAN vonalkód: | b001fdd88879410fa417a492f9b340f7 |
| Soľ v g na 100g: | 0,57 |
| Smetanové: | nie |
| Korýši: | nie |
| Energia v kJ na 100g: | 1969 |
| Hořčice: | nie |
| Skořápkové plody: | nie |
| Obiloviny, lepek: | nie |
| Cukry v g na 100g: | 47 |
| Tuky v g na 100g: | 21,3 |
| Siřičitan: | nie |
| Sója: | áno |
| Arašídy: | nie |
| Mléko: | áno |
| Vlčí bob: | nie |
| Celer: | nie |
| Pouze vlastní doprava: | áno |
| Nasýtené mastné kyseliny v g na 100g: | 14,3 |
| Smetanové extra prolévané: | nie |
| Sezam: | nie |
| Vejce: | áno |
| Smetanové prolévané: | nie |
| Ovocné: | nie |
| Sacharidy v g na 100g: | 61,3 |
| Ryby: | nie |
| Energia v kcal na 100g: | 472 |
| Bielkoviny v g na 100g: | 6,2 |
| Měkkýši: | nie |
