Fekete erdő torta
Kód: 709040
Rýchle doručenie
rozvozom ADRIAGOLD

Odborníci
na zmrzlinu a mrazený tovar

Zákaznícky servis
poradíme a pomôžeme
Termék részletes leírása
Allergének: Tej, beleértve a laktózt, glutént, szójababot, tojást
Tápértékek: Energia kJ/100g 1276 Energia kcal/kcal / 100g 306 Zsír g/g / 100g 15.90 Telített zsírsavak g/100g 9.60 Szénhidrátok g / 100g 33.10 Cukrok g / 100g 26.00 Fehérje g / 100 g 4.50 Só g / 100g 0,51
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Klasické torty |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 826b9abd271345bcb38d23771c90e6bf |
| Soľ v g na 100g: | 0,51 |
| Korýši: | nie |
| Energia v kJ na 100g: | 1276 |
| Hořčice: | nie |
| Skořápkové plody: | nie |
| Obiloviny, lepek: | áno |
| Cukry v g na 100g: | 26 |
| Tuky v g na 100g: | 15,9 |
| Siřičitan: | nie |
| Sója: | áno |
| Arašídy: | nie |
| Mléko: | áno |
| Vlčí bob: | nie |
| Celer: | nie |
| Pouze vlastní doprava: | áno |
| Nasýtené mastné kyseliny v g na 100g: | 9,6 |
| Sezam: | nie |
| Vejce: | áno |
| Sacharidy v g na 100g: | 33,1 |
| Ryby: | nie |
| Energia v kcal na 100g: | 306 |
| Bielkoviny v g na 100g: | 4,5 |
| Měkkýši: | nie |
