Csokoládé álom torta
Kód: 709077
Rýchle doručenie
rozvozom ADRIAGOLD

Odborníci
na zmrzlinu a mrazený tovar

Zákaznícky servis
poradíme a pomôžeme
Termék részletes leírása
Allergének: Tej, beleértve a laktózt, szójababot, tojást
Tápérték: Energia kJ/100g 1603 Energia kcal/kcal / 100g 386 Zsír g/g / 100g 23.10 Telített zsírsavak g/100g 15.60 Szénhidrátok g / 100 g 36.80 Cukrok g / 100 g 31.00 Fehérje g / 100 g 5.50 Só g / 100 g 0.40
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Klasické torty |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 5faaea1e1d5a44e6b73dfb57d9292982 |
| Soľ v g na 100g: | 0,4 |
| Smetanové: | nie |
| Korýši: | nie |
| Energia v kJ na 100g: | 1801 |
| Hořčice: | nie |
| Skořápkové plody: | nie |
| Obiloviny, lepek: | nie |
| Cukry v g na 100g: | 31 |
| Tuky v g na 100g: | 28,6 |
| Siřičitan: | nie |
| Sója: | áno |
| Arašídy: | nie |
| Mléko: | áno |
| Vlčí bob: | nie |
| Celer: | nie |
| Pouze vlastní doprava: | áno |
| Nasýtené mastné kyseliny v g na 100g: | 6,3 |
| Smetanové extra prolévané: | nie |
| Sezam: | nie |
| Vejce: | áno |
| Smetanové prolévané: | nie |
| Ovocné: | nie |
| Sacharidy v g na 100g: | 36,5 |
| Ryby: | nie |
| Energia v kcal na 100g: | 433 |
| Bielkoviny v g na 100g: | 5,5 |
| Měkkýši: | nie |
