Párizs torta
Kód: 709042
Rýchle doručenie
rozvozom ADRIAGOLD

Odborníci
na zmrzlinu a mrazený tovar

Zákaznícky servis
poradíme a pomôžeme
Termék részletes leírása
Allergének: Tej, beleértve a laktózt, glutént, szójababot, tojást
Tápértékek: Energia kJ/100g 1592 Energia kcal/100g 383 Zsír g/g / 100g 22.30 Telített zsírsavak g/100g 13.60 Szénhidrátok g / 100g 38.30 Cukrok g / 100g 30.00 Fehérje g / 100g 6.50 Só g / 100g 0,68
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Klasické torty |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 58afa8fac84c4485bb74f153bc42f415 |
| Soľ v g na 100g: | 0,68 |
| Korýši: | nie |
| Energia v kJ na 100g: | 1592 |
| Hořčice: | nie |
| Skořápkové plody: | nie |
| Obiloviny, lepek: | áno |
| Cukry v g na 100g: | 30 |
| Tuky v g na 100g: | 22,3 |
| Siřičitan: | nie |
| Sója: | áno |
| Arašídy: | nie |
| Mléko: | áno |
| Vlčí bob: | nie |
| Celer: | nie |
| Pouze vlastní doprava: | áno |
| Nasýtené mastné kyseliny v g na 100g: | 13,6 |
| Sezam: | nie |
| Vejce: | áno |
| Sacharidy v g na 100g: | 38,3 |
| Ryby: | nie |
| Energia v kcal na 100g: | 383 |
| Bielkoviny v g na 100g: | 6,5 |
| Měkkýši: | nie |
