Málnás vanília krémmel
Kód: 709046
Rýchle doručenie
rozvozom ADRIAGOLD

Odborníci
na zmrzlinu a mrazený tovar

Zákaznícky servis
poradíme a pomôžeme
Termék részletes leírása
Allergének: Tej, beleértve a laktózt, glutént, szójababot, tojást
Tápértékek: Energia kJ/100g 992 Energia kcal/100g 238 Zsír g/g / 100g 10.00 Telített zsírsavak g/100g 7.70 Szénhidrátok g / 100 g 30.80 Cukrok g / 100 g 27.00 Fehérje g / 100 g 3.40 Só g / 100 g 0,20
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Klasické torty |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 7ee3c4270b604a25bdaa2ce774e6e4c0 |
| Soľ v g na 100g: | 0,26 |
| Korýši: | nie |
| Energia v kJ na 100g: | 918 |
| Hořčice: | nie |
| Skořápkové plody: | nie |
| Obiloviny, lepek: | áno |
| Cukry v g na 100g: | 24 |
| Tuky v g na 100g: | 10 |
| Siřičitan: | nie |
| Sója: | áno |
| Arašídy: | nie |
| Mléko: | áno |
| Vlčí bob: | nie |
| Celer: | nie |
| Pouze vlastní doprava: | áno |
| Nasýtené mastné kyseliny v g na 100g: | 7,7 |
| Sezam: | nie |
| Vejce: | áno |
| Sacharidy v g na 100g: | 29,6 |
| Ryby: | nie |
| Energia v kcal na 100g: | 220 |
| Bielkoviny v g na 100g: | 2,9 |
| Měkkýši: | nie |
