Cheescake -Sós karamell
Kód: 709074
Rýchle doručenie
rozvozom ADRIAGOLD

Odborníci
na zmrzlinu a mrazený tovar

Zákaznícky servis
poradíme a pomôžeme
Termék részletes leírása
Allergének: Tej, beleértve a laktózt, glutént, szójababot, dióféléket, tojást Tápértékek: Energia kJ/100g 1925 Energia kcal/100g 463 Zsír g/100g 29,90 Telített zsírsavak g/100g 19,30 Szénhidrátok g/100 g 40,40 Cukrok g / 100 g 29,00 Fehérje g / 100 g 4,30 Só g/100 g-ban 0,49
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Cheesecake |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 8a2282ba13dc4388bfa80107faf7b455 |
| Soľ v g na 100g: | 0,49 |
| Smetanové: | nie |
| Korýši: | nie |
| Energia v kJ na 100g: | 1925 |
| Hořčice: | nie |
| Skořápkové plody: | nie |
| Obiloviny, lepek: | áno |
| Cukry v g na 100g: | 29 |
| Tuky v g na 100g: | 29,9 |
| Siřičitan: | nie |
| Sója: | áno |
| Arašídy: | nie |
| Mléko: | áno |
| Vlčí bob: | nie |
| Celer: | nie |
| Pouze vlastní doprava: | áno |
| Nasýtené mastné kyseliny v g na 100g: | 19,3 |
| Smetanové extra prolévané: | nie |
| Sezam: | nie |
| Vejce: | áno |
| Smetanové prolévané: | nie |
| Ovocné: | nie |
| Sacharidy v g na 100g: | 40,4 |
| Ryby: | nie |
| Energia v kcal na 100g: | 463 |
| Bielkoviny v g na 100g: | 4,3 |
| Měkkýši: | nie |
