Cheescake - Eper
Kód: 709054
Rýchle doručenie
rozvozom ADRIAGOLD

Odborníci
na zmrzlinu a mrazený tovar

Zákaznícky servis
poradíme a pomôžeme
Termék részletes leírása
Allergének: Tej, beleértve a laktózt, glutént, szójababot, tojást
Tápértékek: Energia kJ/100g 1145 Energia kcal/100g 275 Zsír g/g / 100g 16.20 Telített zsírsavak g/100g 11.40 Szénhidrátok g/100 g 25.40 Cukrok g / 100 g 20.00 Fehérje g / 100 g 2.80 Só g / 100 g 0,09
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Cheesecake |
|---|---|
| EAN vonalkód: | 9256207896f748d298b20b0e6840e69e |
| Soľ v g na 100g: | 0,09 |
| Smetanové: | nie |
| Korýši: | nie |
| Energia v kJ na 100g: | 1145 |
| Hořčice: | nie |
| Skořápkové plody: | nie |
| Obiloviny, lepek: | áno |
| Cukry v g na 100g: | 20 |
| Tuky v g na 100g: | 16,2 |
| Siřičitan: | nie |
| Sója: | áno |
| Arašídy: | nie |
| Mléko: | áno |
| Vlčí bob: | nie |
| Celer: | nie |
| Pouze vlastní doprava: | áno |
| Nasýtené mastné kyseliny v g na 100g: | 11,4 |
| Smetanové extra prolévané: | nie |
| Sezam: | nie |
| Vejce: | áno |
| Smetanové prolévané: | nie |
| Ovocné: | nie |
| Sacharidy v g na 100g: | 25,4 |
| Ryby: | nie |
| Energia v kcal na 100g: | 275 |
| Bielkoviny v g na 100g: | 2,8 |
| Měkkýši: | nie |
