Cheesecake - Pisztácia
Kód: 709088
Rýchle doručenie
rozvozom ADRIAGOLD

Odborníci
na zmrzlinu a mrazený tovar

Zákaznícky servis
poradíme a pomôžeme
Termék részletes leírása
Allergének: Tej, beleértve a laktózt, glutént, szójababot
Tápérték: Energia kJ/100g 1493 Energia kcal/100g 359 Zsír g/g / 100g 21,90 Telített zsírsavak g/100g 15,50 Szénhidrátok g / 100 g 31,20 Cukrok g / 100 g 23,00 Fehérje g / 100 g 3,50 Só g / 100 g 0,13
Kiegészítő paraméterek
| Kategória: | Cheesecake |
|---|---|
| EAN vonalkód: | f41b14ceeb8f460c83c851bca37bc716 |
| Soľ v g na 100g: | 0,36 |
| Smetanové: | nie |
| Korýši: | nie |
| Energia v kJ na 100g: | 1751 |
| Hořčice: | nie |
| Skořápkové plody: | áno |
| Obiloviny, lepek: | áno |
| Cukry v g na 100g: | 23 |
| Tuky v g na 100g: | 31,1 |
| Siřičitan: | nie |
| Sója: | áno |
| Arašídy: | nie |
| Mléko: | áno |
| Vlčí bob: | nie |
| Celer: | nie |
| Pouze vlastní doprava: | áno |
| Nasýtené mastné kyseliny v g na 100g: | 15,7 |
| Smetanové extra prolévané: | nie |
| Sezam: | nie |
| Vejce: | nie |
| Smetanové prolévané: | nie |
| Ovocné: | nie |
| Sacharidy v g na 100g: | 30,2 |
| Ryby: | nie |
| Energia v kcal na 100g: | 423 |
| Bielkoviny v g na 100g: | 4,4 |
| Měkkýši: | nie |
